長(zhǎng)春德融請(qǐng)暖冬日正在進(jìn)行,我店12月舉行“價(jià)”遇之美,德龍英雄“惠”-----尊享購(gòu)車(chē)豪禮特別優(yōu)惠月活動(dòng),全系車(chē)型價(jià)格均成本價(jià)出售。到店購(gòu)車(chē)客戶(hù)即可尊享購(gòu)車(chē)豪禮,還可享受現(xiàn)金優(yōu)惠。德龍F(tuán)3000重卡降價(jià)促銷(xiāo)!送32寸液晶電視!數(shù)量有限,欲購(gòu)從速。禮遇層出不窮,您還HOLD的住嗎?
德龍重卡近萬(wàn)元降價(jià)促銷(xiāo)消化庫(kù)存車(chē),目前陜汽數(shù)百種現(xiàn)車(chē)進(jìn)行促銷(xiāo)。
銷(xiāo)售熱線(xiàn):李顧問(wèn)18686400862
活動(dòng)地址:長(zhǎng)春市長(zhǎng)沈路1000號(hào)
QQ:244459201
長(zhǎng)春德融汽車(chē)銷(xiāo)售有限責(zé)任公司為了滿(mǎn)足客戶(hù)的購(gòu)車(chē)需求,現(xiàn)推出陜汽的庫(kù)存車(chē)型供客戶(hù)選擇,以最低的優(yōu)惠價(jià)格,及時(shí)的配件供應(yīng),優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)贏得了新老客戶(hù)的信賴(lài)。如需訂車(chē)的客戶(hù)可以最低的貸款手續(xù)提走您的愛(ài)車(chē),提車(chē)速度快。
陜汽德龍自卸車(chē)報(bào)價(jià)表 |
||
車(chē)型名稱(chēng) |
陜汽德龍 6X4自卸車(chē) |
德龍F3000 6X4自卸車(chē) |
車(chē)輛型號(hào) |
SX3257DN384 |
SX3257DR384 |
駕駛室型號(hào) |
德龍中長(zhǎng)平頂駕駛室 |
德龍中長(zhǎng)平頂駕駛室 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/馬力 |
濰柴WP10.310E32/310 EGR |
濰柴WP10.340E32/340馬力EGR |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
國(guó)三 |
國(guó)三 |
變速箱型號(hào)/檔位 |
法士特10JSD140/10檔 |
法士特10JSD140 10檔 |
后橋型號(hào)/速比 |
16T MAN鑄造/5.92 |
16噸漢德MAM后橋/速比:5.92 |
貨箱尺寸(m) |
5.6×2.3×1.7 m |
5.8×2.3×1.14 m |
上裝描述 |
陜汽通力、田字格、四道縱梁、底10邊8、雙層底板加熱 |
陜汽通力、田字格、四道縱梁、底12邊10、 |
舉升機(jī)構(gòu) |
國(guó)產(chǎn)Ф180前舉 |
國(guó)產(chǎn)Ф180前舉 |
顏色 |
5臺(tái)/櫻桃紅 |
20臺(tái)/櫻桃紅 |
廠商報(bào)價(jià) |
32.86萬(wàn)元 |
32.82萬(wàn)元 |
現(xiàn)價(jià) |
30.7萬(wàn)元 |
30.5萬(wàn)元 |
降價(jià) |
↓2.16萬(wàn)元 |
↓2.32萬(wàn)元 |
其他配置及說(shuō)明 |
12.00鋼絲胎 300L鋁合金油箱等,購(gòu)車(chē)送大禮包 |
標(biāo)配空調(diào)、電動(dòng)車(chē)窗、12.00鋼絲胎 300L鋁合金油箱等 |
活動(dòng)時(shí)間 |
2011年12月1日―2011年12月31日 |
|
|
型號(hào)為SX3257DN384的自卸車(chē),采用陜汽德龍F(tuán)3000中長(zhǎng)平頂駕駛室,濰柴WP10.310E32/310馬力EGR發(fā)動(dòng)機(jī),法士特10JSD140/10檔大中心距變速器,陜汽漢德16T雙極減速后橋/速比:5.92,陜汽通力上裝、底10邊8、雙層底板加熱、田字格、底部四道縱梁、前舉后翻式
我公司為陜汽吉林省配件中心庫(kù),配件供應(yīng)齊全,用戶(hù)可以第一時(shí)間拿到所需的配件。
陜汽總成保修期和保修里程優(yōu)勢(shì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 用車(chē)分類(lèi) | 陜汽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 公路用車(chē) | 18個(gè)月不限里程(德龍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車(chē) | 12個(gè)月不限里程(其他系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離合器 | 公路用車(chē) | 12個(gè)月不限里程(全系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車(chē) | 6個(gè)月不限里程(全系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速器 | 公路用車(chē) | 18個(gè)月不限里程(德龍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12個(gè)月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車(chē) | 9個(gè)月不限里程(德龍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6個(gè)月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)橋 | 公路用車(chē) | 18個(gè)月不限里程(德龍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12個(gè)月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車(chē) | 9個(gè)月不限里程(德龍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6個(gè)月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)身和車(chē)架 | 公路用車(chē) | 18個(gè)月不限里程(德龍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12個(gè)月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車(chē) | 9個(gè)月不限里程(德龍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6個(gè)月不限里程(其他系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣部分 | 公路用車(chē) | 6個(gè)月不限里程(全系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公路用車(chē) | 4個(gè)月不限里程(全系列) |
公路用車(chē),保修期比某企業(yè)一般多6個(gè)月,保修里程多20萬(wàn)公里。
非公路用車(chē),保修期比某企業(yè)一般多3個(gè)月,保修里程多9萬(wàn)公里。
本公司可以做貸款購(gòu)車(chē),首付30%,便于客戶(hù)了解貸款的手續(xù)及其費(fèi)用,列出一款6*4自卸車(chē)售價(jià)31.5萬(wàn)元的貸款明細(xì)表供大家了解,急需貸款的朋友們,趕快看看哦!
6*4自卸車(chē)貸款明細(xì)表范例 | |
整車(chē)價(jià) | 31.5萬(wàn)元 |
首付30% | 9.5萬(wàn)元 |
貸款70% | 22萬(wàn)元 |
雜費(fèi)+GPS | 5500元 |
銀行利息差 | 1100元 |
自卸手續(xù)費(fèi) | 9000元 |
商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用 | 31000元 |
第二年保險(xiǎn)保證金 | 5000元 |
落籍保證金 | 3000元 |
月還款 | 11207.16元 |
首付總金額 | 14.85萬(wàn)元 |
備注:需要提供的手續(xù)有如下:1.居民身份證原件(夫妻雙方,如單身需開(kāi)具單身證明,如離婚需提供離婚未再婚證明,均需在戶(hù)口所在地民政部門(mén)開(kāi)具。)2.戶(hù)口薄原件(夫妻雙方)3.結(jié)婚證原件 4.房產(chǎn)證原件(無(wú)房屋產(chǎn)權(quán)證明使用購(gòu)房發(fā)票并提供水電煤氣費(fèi)用票據(jù))5.大車(chē)司機(jī)上崗證、駕駛證 |
|